空中別墅大廈管理委員會九月份收支明細表         96年10月04日製
           
收      入   支      出
1 公共基金利息收入     6,016   1 合約性-管理服務費   169,050
2 管理基金利息收入     8,614   2 合約性-維護費(電梯)    14,000
3 管理費收入   309,962   3 合約性-維護費(機械車位)    20,000
4 車位保養清潔費收入    32,300   4 非約性-維修費(污水設備維修)    14,700
5 國產回饋金收入    50,000   5 兒童遊戲室玩具    15,000
6 收14FB1-12月份管理費     1,795   6 監視主機維修    11,100
7 車道遙控器(剩19個)       7 多功能視聽室及兒童遊戲室裝修    32,600
8 廣告(10FB3.9FD3.樂智.東森.好鄰居.統茂)     2,300   8 中秋聯誼餐會   175,000
9 銀行轉帳回饋金10月        17   9 中秋聯誼餐會布帆及燈電扇    14,000
10 收13FC2.5FD1.11FC1-10月管理費     5,302   10 卡拉OK舞台車     7,500
11 收9FA5-10月車輛清潔保養費       250   11 統一 7-11禮券     5,000
12 收4FC1-10.11月管理費     4,078   12 國賓影票券     8,750
13 溢收款       800   13 兒童遊戲室櫥櫃及皮墊    19,000
14       14 行政事務費    10,000
15       15    
  合計   421,434     合計   515,700
本月收支結存   -  94,266        
             
1.當月管理費應收金額:326,699元;實收金額:309,962元
2.當月汽車清保費應收金額:33,650元;實收金額:32,300元,結餘12,300元
             
基 金 上 月 結 存   基 金 本 月 結 存
1 公共基金 3,173,941   1 公共基金 3,179,957
2 管理費基金 4,869,682   2 管理費基金 4,769,400
  合計 8,043,623     合計 7,949,357
本月收支結存 -94,266        
             
新光銀行存款明細(公共基金)   中國信託(管理費基金)
1 新光銀行定存 3,053,275   1 定存一     2,100,000
2 新光銀行活轉定儲        122,000   2 定存二     2,100,000
3 新光銀行活儲            4,682   3 活儲        569,400
  合計 3,179,957     合計     4,769,400
銀行存款總計:     7,949,357
             
  1.12FC1-7月管理費未繳2045元,12FA5-9月管理費未繳1675元,8FD2-9月管理費未繳1425元
2.4FC1-扣繳區分大會優惠各500元本月扣繳
  3.5FD1.7FC1.13FC1.13FC2.11FC1.14FB1-9月管理費8月己列帳
   
 
   
   
主任委員:      監察委員:       財務委員:       製  表:田貴森

 

*雜項支出表
九月份轉事務暨零用金費用        
項 次 日  期  收  支   出   明   細   收 入 金 額 支出金額 備  註
1 96.09.04 轉收上月行政事務費 -3,943    
2 96.09.04 收行政事務費   10000    
3 96.09.05 支兒童遊戲室臘筆.卞片.雙面膠等   330  
4 96.09.09 支兒童遊戲室圖片     121  
5 96.09.12 支3M魔布拖把     798  
6 96.09.12 支紅包袋及膠帶     92  
7 96.09.12 支電腦割字     125  
8 96.09.13 支兒童遊戲室運動墊等   1,722  
9 96.09.13 支管理室墨水匣     803  
10 96.09.26 支電話費       1,072  
11 96.09.27 支頂樓公設大時鐘     1,800  
12 96.09.27 支攝影機變壓器     1,000  
13 96.10.04 收行政事務費   10000    
14              
15              
16              
17              
18              
19            
    小計     16,057 7863  
               
    結餘       8194