96年07月04日製 | |||||||||||||||||||||||||||||||
空中別墅大廈管理委員會六月份收支明細表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
摘 要 | 金 額 | 備 註 | |||||||||||||||||||||||||||||
上 月 結 存 | 4,497,264 | 一.公共基金定存(新光銀行):3,053,275元 | |||||||||||||||||||||||||||||
(1)公 共 基 金 | 3,053,275 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(2)管 理 基 金 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
(3)修 繕 準 備 金 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 公共基金利息收入 | 5,287 | 14FB1.13FC2.11FC1.4FC1.5FD1-5月份己繳 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 管理基金利息收入 | 1,371 | 6月份管理費,9FA5車輛清潔費5月己繳6月份 | ||||||||||||||||||||||||||||
收 | 3 | 管理費收入 | 318,113 | 共計:9886元 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 車位保養清潔費收入 | 32,350 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 國產回饋金收入 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 收14FB1-09月份管理費 | 1,795 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | 銀行轉帳回饋金7月 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | 廣告(10FB2) | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | 車道遙控器(剩23個) | 400 | 當月管理費應收金額:326699元 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | 收14FB5-5月份管理費 | 1,425 | 當月汽車清保費應收金額:33650元 | ||||||||||||||||||||||||||||
入 | 11 | 收12FA5.11FC1-07月份管理費 | 2,770 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 當月管理費實收金額:318113元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
合 計 | 413,745 | 當月汽車清保費實收金額:32350元 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 合約性-管理服務費 | 144,900 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 合約性-維護費(電梯含零件更換) | 14,500 | |||||||||||||||||||||||||||||
支 | 3 | 合約性-維護費(機械車位) | 20,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 非約性-維修費 | 1.合約性-維護費、非約性-維 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 五樓排水管修繕工程及八.十樓廊道漏電 | 14,700 | 修費明 細、雜費-公共修繕類 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 管理室及頂樓冷氣維修 | 8,500 | 、雜費、其它修繕準備金 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | 法院鐵窗測量費用 | 4,000 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | 清潔人員4.5.6月份工作獎金 | 9,000 | 2.設備維修廠商六月份款項 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | 車道遙控器補貨 | 7,000 | 尚未申請支付 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
出 | 11 | 3.每月車位清潔維修費收入33650元 | |||||||||||||||||||||||||||||
合 計 | 222,600 | 每月固定支出20000元尚結餘13650元 | |||||||||||||||||||||||||||||
公 共 基 金 | 3,053,275 | ||||||||||||||||||||||||||||||
管 理 基 金 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
管 理 費 結 存 | 4,688,409 | ||||||||||||||||||||||||||||||
修 繕 準 備 金 | |||||||||||||||||||||||||||||||
總 計 |
|
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
管 理 委 員 會 | 主任委員 監察委員 財務委員 製 表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
田 貴 森 | |||||||||||||||||||||||||||||||
六月份轉事務暨零用金費用 | |||||||||||||||||||||||||||||||
項 次 | 日 期 | 收 支 出 明 | 收 入 金 額 | 支出金額 | 備 註 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 96.06.04 | 轉收上月行政事務費 | 7,433 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 96.05.31 | 支日光燈管15-20W 1P啟動器 | 1,080 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 96.06.20 | 支A4影印紙 | 144 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 96.06.25 | 支電話費 | 768 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 96.06.26 | 支公文封簽字筆 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 96.06.29 | 支大會杯水 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
小計 | 7,433 | 2222 | |||||||||||||||||||||||||||||
結餘 | 5211 |