空中別墅大廈管理委員會十月份收支明細表         102年11月04日製
             
1 公共基金利息收入     3,776   1 合約性-管理服務費   192,725
2 管理基金利息收入     6,891   2 合約性-維護費(電梯)    14,000
3 管理費收入   276,016   3 合約性-維護費(機械車位)    20,000
4 車位保養清潔費收入    32,150   4 合約性-維護費(機電)     5,500
5 國產回饋金收入    50,000   5 非約性維修費(電梯維修)   110,000
6 5FD1補繳9月管理費     1,838   6 非約性維修費  
7 車道遙控器(管理室*3)(剩18個)       800   7 8樓自動門維修換電子鎖     4,500
8 5FD1預繳11月管理費     1,838   8 更換6樓讀卡機     4,500
9 10FB6預繳11.12月管理費     2,456   9 住戶聯誼餐會棚架    13,600
10       10 住戶聯誼餐會舞台車     8,000
11 KTV視聽室     11 住戶聯誼餐會   276,000
12 門禁卡(管理室*15)(剩28張)       600   12 住戶聯誼餐會禮券    25,000
13 浩瀚公司補助大樓活動節餘款     1,400   13    
14 銀行回饋金     14    
15 廣告     15      
16 溢收       200   16    
      377,965     合計   673,825
本月收支結存   - 295,860        
1.當月管理費應收金額:326,699元-39,200元;實收金額:276,016元
2.當月汽車清保費應收金額:33,650元;實收金額:32,150,結餘12,150元
基 金 上 月 結 存   基 金 本 月 結 存
1 公共基金 3,460,041   1 公共基金 3,463,817
2 管理費基金 7,675,712   2 管理費基金 7,376,076
  合計 11,135,753     合計 10,839,893
本月收支結存 -295,860        
新光銀行存款明細(公共基金)   中國信託(管理費基金)
1 新光銀行定存 3,053,275   1 定存一     2,100,000
2 新光銀行活轉定儲        110,000   2 定存二     2,100,000
3 新光銀行活轉定儲        200,000   3 定存三     1,000,000
4 新光銀行活儲        100,542   4 定存四     1,000,000
                     -     3 活儲     1,176,076
  合計 3,463,817     合計     7,376,076
銀行存款總計:   10,839,893
   
 
   
   
 
   
             
主任委員:      監察委員:       財務委員:       製  表:田貴森

十月份轉事務暨零用金費用  
項 次               收 入 金 額 支出金額  
1 102.10.01 轉上月行政事務費   6,595    
2 102.10.16 支委員會荼水費     200  
3 102.09.26 燈具       1,250  
4 102.09.27 圖書室電扇     699  
5 102.10.08 萬用清潔劑     950  
6 102.10.13 大垃圾袋       645  
7 102.10.18 灌歌       100  
8 102.10.26 中華電信話費     733  
9 102.10.29 燈具       1,160  
10 102.10.30 9.10月份水費     511  
11 102.10.31 鋤頭*2       1,250  
12              
13              
14              
15          
16              
17              
18              
19              
             
小計 6,595       7,498
 
結餘 -        903
十月份資源回收費用  
項 次               收 入 金 額 支出金額  
1 102.10.01 轉收上月資源回收金 77    
2 102.10.01 收資源回收金   1,050    
3 102.10.01 推車車輪       380  
4 102.10.07 拖把,洗潔精     283  
5 102.10.09 摸彩券       98  
6 102.10.24 紅包袋       86  
7 102.10.24 木工鋸.刷子     305 .
8 102.10.28 雞毛氈       99  
9              
10              
小計 1,127 1,251
結餘 -124

          【空中別墅】大樓管理費十份收費己繳明細表
項次 棟別 樓層    房屋管理費 車位管理費 己緻月份 未繳月份 預繳月份 備註
1 D 9FD2 朱0儀 1219 250     4-12月  
2 C 4FC1 陳0娥 1589 250     8-12月  
3 A 8FA5 蔡0哲 1225 250     8-12月  
4 A 9FA5 周0壽   250     8-12月  
5 A 12FA5 林0潔 1225 250     9-12月  
6 B 12FB5 林0淵 1225 250     10月  
16                  
合計 6483 1500 7983
          【空中別墅】大樓管理費十月份收費預繳明細表
項次 棟別 樓層    房屋管理費 車位管理費 己緻月份 未繳月份 預繳月份 備註
1 D 5FD1 黃0雄 1588 250     11月  
2 B 10FB6 國賓 2456       11.12月  
3                  
合計 4044 250 4294  

空中別墅十月份遙控器進出數量統計表
項次                                 
1 102.10.01 20         含管理室*3
2 102.10.01   0        
3 102.10.11     4FC2 1 400 1243
4 102.10.11     13FA3 1 400 1244
20 0 2 800
剩餘數 18
空中別墅十月份門禁卡進出數量統計表
項次                                  
1 102.10.01 34         含管理室*15
2 102.10.01 0          
3 102.10.03     11FD6 1 100 5251
4 102.10.11     9FB2 1 100 5252
5 102.10.16     11FD5 1 100 5253
6 102.10.17     8FA2 2 200 5254.5255
7 102.10.29     10FC2 1 100 772
               
34 0 6 600
剩餘數: 28