空中別墅大廈管理委員會9月份收支明細表         102年10月04日製

             
1 公共基金利息收入     3,776   1 合約性-管理服務費   192,225
2 管理基金利息收入     7,045   2 合約性-維護費(電梯)    14,000
3 管理費收入   273,187   3 合約性-維護費(機械車位)    20,000
4 車位保養清潔費收入    31,900   4 合約性-維護費(機電)     5,500
5 國產回饋金收入    50,000   5 非約性維修費(電梯維修)     2,500
6 12FB6補繳8月管理費     1,228   6 非約性維修費(機電維修)    19,900
7 車道遙控器(管理室*3)(剩20個)     1,200   7 意外理賠車損    27,000
8       8 安裝麥克風,讀卡機,遙控器*10    22,500
9 12FB5預繳10月管理費     1,475   9    
10       10    
11 KTV視聽室(7FC3)       200   11    
12 門禁卡(管理室*15)(剩34張)       700   12    
13       13 行政事務費    10,000
14 銀行回饋金       120   14    
15 廣告     15      
16 溢收(其他)        54   16    
      370,885     合計   313,625
本月收支結存     57,260      
1.當月管理費應收金額:326,699元-39,200元;實收金額:273,187元
2.當月汽車清保費應收金額:33,650元;實收金額:31,900,結餘11,900元
基 金 上 月 結 存   基 金 本 月 結 存
1 公共基金 3,456,265   1 公共基金 3,460,041
2 管理費基金 7,622,228   2 管理費基金 7,622,228
  合計 11,078,493     合計 11,135,753
本月收支結存 57,260        
新光銀行存款明細(公共基金)   中國信託(管理費基金)    
1 新光銀行定存 3,053,275   1 定存一     2,100,000
2 新光銀行活轉定儲        110,000   2 定存二     2,100,000
3 新光銀行活轉定儲        200,000   3 定存三     1,000,000
4 新光銀行活儲          96,766   4 定存四     1,000,000
                     -     3 活儲     1,475,712
  合計 3,460,041     合計     7,675,712
銀行存款總計:   11,135,753
  5FD1管理費9月未繳
 
   
   
 
   
             
主任委員:      監察委員:       財務委員:       製  表:田貴森

九月份轉事務暨零用金費用  
項 次               收 入 金 額 支出金額  
1 102.09.01 轉上月行政事務費   2,581    
2 102.09.04 支委員會荼水費     200  
3 102.08.27 燈具       1,480  
4 102.09.09 遨請卡, A4紙     407  
5 102.09.10 電池       336  
6 102.09.10 酒精       450  
7 102.09.11 桌球網       380  
8 102.09.14 灌歌       100  
9 102.09.18 禮品       1,080  
10 102.09.27 大垃圾袋       875  
11 102.09.27 中華電信話費     678  
12              
13              
14 102.09.30 收事務行政費   10000    
15          
16              
17              
18              
19              
             
小計 12,581       5,986
 
結餘       6,595

 

          【空中別墅】大樓管理費九份收費己繳明細表
項次 棟別 樓層    房屋管理費 車位管理費 己緻月份 未繳月份 預繳月份 備註
1 D 9FD2 朱0儀 1219 250     4-12月  
2 C 4FC1 陳0娥 1589 250     8-12月  
3 A 8FA5 蔡0哲 1225 250     8-12月  
4 A 9FA5 周0壽   250     8-12月  
5 A 12FA5 林0潔 1225 250     9-12月  
6 B 10FB6 國賓 1228       9月  
7 A 10FA6 沈0浴 1238 250     9月  
合計 7724 1500 9224
 

          【空中別墅】大樓管理費九月份收費預繳明細表
項次 棟別 樓層    房屋管理費 車位管理費 己緻月份 未繳月份 預繳月份 備註
1 B 12FB5 林0淵 1225 250     10月  

 
          【空中別墅】大樓管理費九月份收費未繳明細表
項次 棟別 樓層    房屋管理費 車位管理費 己緻月份 未繳月份 前未繳月份 備註
1 D 5FD1 黃0雄 1588 250        

空中別墅九月份遙控器進出數量統計表
項次                                 
1 102.09.01 13         含管理室*3
2 102.09.01   10        
3 102.09.03     8FC1 1 400 1240
4 102.09.06     10FD6 1 400 1241
5 102.09.10     10FA1 1 400 1242
13 10 3 1200
剩餘數 20

空中別墅九月份門禁卡進出數量統計表
項次                                  
1 102.09.01 41         含管理室*15
2 102.09.01 0          
3 102.09.02     11FC1 3 300 5244.5245.5246
4 102.09.09     6FC1 1 100 5247
5 102.09.11     8FB6 1 100 5248
6 102.09.27     11FC1 1 100 5249
7 102.09.30     13FD3 1 100 5250
41 0 7 700
剩餘數: 34