空中別墅大廈管理委員會8月份收支明細表         102年09月04日製

             
1 公共基金利息收入     3,776   1 合約性-管理服務費(含7月)   384,450
2 管理基金利息收入     7,082   2 合約性-維護費(電梯)    14,000
3 管理費收入   267,032   3 合約性-維護費(機械車位)    20,000
4 車位保養清潔費收入    31,000   4 非約性維修費  
5 國產回饋金收入    50,000   5 機電月保養費     5,500
6 12FA5補繳7月管理費     1,475   6 燈管燈具     5,360
7 車道遙控器(管理室*3)(剩13個)       400   7 普渡白米*30包     4,680
8 12FA5預繳9-12月管理費     5,900   8 普渡用布帆,桌     5,160
9 10FA6.10B6預繳9月管理費     2,716   9 門禁扣*20     1,300
10       10    
11 KTV視聽室(14FA3)       800   11    
12 門禁卡(管理室*15)(剩41張)       700   12    
13       13 行政事務費    10,000
14 銀行回饋金        90   14    
15 廣告(住商.7FB2)     1,800   15      
16 溢收(其他)        94   16    
      372,865     合計   450,450
本月收支結存   -  77,585        
1.當月管理費應收金額:326,699元-39,200元;實收金額:267,032元
2.當月汽車清保費應收金額:33,650元;實收金額:31,000,結餘11,000元
基 金 上 月 結 存   基 金 本 月 結 存
1 公共基金 3,452,489   1 公共基金 3,456,265
2 管理費基金 7,703,589   2 管理費基金 7,622,228
  合計 11,156,078     合計 11,078,493
本月收支結存 -77,585        
新光銀行存款明細(公共基金)   中國信託(管理費基金)
1 新光銀行定存 3,053,275   1 定存一     2,100,000
2 新光銀行活轉定儲        110,000   2 定存二     2,100,000
3 新光銀行活轉定儲        200,000   3 定存三     1,000,000
4 新光銀行活儲          92,990   4 定存四     1,000,000
                     -     3 活儲     1,422,228
  合計 3,456,265     合計     7,622,228
銀行存款總計:   11,078,493
  12FB6管理費8月未繳
 
   
   
 
   
             
主任委員:      監察委員:       財務委員:       製  表:田貴森

 

八月份轉事務暨零用金費用  
項 次               收 入 金 額 支出金額  
1 102.08.01 轉上月行政事務費   530    
2 102.08.07 支委員會荼水費     200  
3 102.08.02 車用搶救電瓶     2,999  
4 102.08.07 2呎花盆*13,培養土*2   2,550  
5 102.08.13 大垃圾袋       715  
6 102.08.19 培養土*2       400  
7              
8              
9              
10              
11 102.08.19 中華電信話費     622  
12 102.08.22 灌歌       100  
13 102.08.31 水費7.8月     363  
14 102.08.31 收事務行政費   10000    
15          
16              
17              
18              
19              
             
小計 10,530       7,949

 

          【空中別墅】大樓管理費八份收費己繳明細表
項次 棟別 樓層    房屋管理費 車位管理費 己緻月份 未繳月份 預繳月份 備註
1 D 9FD2 朱0儀 1219 250     4-12月  
2 C 4FC1 陳0娥 1589 250     8-12月  
3 A 8FA5 蔡0哲 1225 250     8-12月  
4 A 9FA5 周0壽   250     8-12月  
5 C 7FC1 祈0芬 1595 150     8月  
6 D 5FD1 黃0雄 1588 250     8月  
7 B 12FB5 林0淵 1225 250     8月  
8 C 13FC2 李0樺 1219 250     8月  
9 B 5FB1 馬0鳳 1588 250     8月  
10 A 13FA3 蔡0彤 1219 250     8月  
11 D 6FD5 陳0君 1272 250     8月  

 

          【空中別墅】大樓管理費八月份收費預繳明細表
項次 棟別 樓層    房屋管理費 車位管理費 己緻月份 未繳月份 預繳月份 備註
1 A 12FA5 林0潔 4900 1000     9-12月  
2 A 10FA6 沈0浴 1238 250     9月  
3 B 10FB6 國賓 1228       9月  

          【空中別墅】大樓管理費八月份收費未繳明細表
項次 棟別 樓層    房屋管理費 車位管理費 己緻月份 未繳月份 前未繳月份 備註
1                  
2 B 12FB6 林0玉 1228          
 

 

空中別墅八月份遙控器進出數量統計表
項次                                 
1 102.08.01 14         含管理室*3
2 102.08.01            
3 102.08.21     8FD1 1 400 1239
14 0 1 400
剩餘數 13

空中別墅八月份門禁卡進出數量統計表
項次                                  
1 102.08.01 28         含管理室*15
2 102.08.19 0 20        
3 102.08.05     4FA6 1 100 5218
4 102.08.05     13FA2 1 100 771
5 102.08.09     11FA2 1 100 5219
6 102.08.13     14FA1 1 100 5220
7 102.08.19     13FB2 3 300 5241.5242.5243
28 20 7 700
剩餘數: 41